抱歉!查询不到您的智能合约,如合约未经慢雾审计,请联系 team@slowmist.com
业务沟通
项目评估
支付费用
安全审计
出具报告
序号 | 审计大类 | 审计子类 |
---|---|---|
1 | 溢出审计 | - |
2 | 条件竞争审计 | - |
3 | 权限控制审计 | 权限漏洞审计 |
权限过大审计 | ||
4 | 安全设计审计 | Zeppelin 模块使用安全审计 |
编译器版本安全审计 | ||
硬编码地址安全审计 | ||
Fallback 函数使用安全审计 | ||
显现编码安全审计 | ||
函数返回值安全审计 | ||
call 调用安全审计 | ||
5 | 拒绝服务审计 | - |
6 | Gas 优化审计 | - |
7 | 设计逻辑审计 | - |
8 | “假充值”漏洞审计 | - |
9 | 恶意 Event 事件日志审计 | - |
10 | 变量声明及作用域审计 | - |
11 | 重放攻击审计 | ECDSA 签名重放审计 |
12 | 未初始化的存储指针审计 | - |
13 | 算术精度误差审计 | - |
序号 | 审计大类 | 审计子类 |
---|---|---|
1 | 溢出审计 | - |
2 | 权限控制审计 | 权限漏洞审计 |
权限过大审计 | ||
3 | 安全设计审计 | 硬编码审计 |
显现编码审计 | ||
异常校验审计 | ||
类型安全审计 | ||
4 | 拒绝服务审计 | - |
5 | 性能优化审计 | - |
6 | 设计逻辑审计 | - |
7 | 假通知审计 | - |
8 | 假错误通知审计 | - |
9 | 假币审计 | - |
10 | 随机数安全审计 | - |
11 | 回滚攻击审计 | - |
12 | 重放攻击审计 | - |
13 | 粉尘攻击安全审计 | - |
14 | 微分叉安全审计 | - |
15 | 排挤攻击安全审计 | - |
*上面列的明确支持,其他的默认也支持